Alle Falt-Smartphones im Direktvergleich
Vergleiche Bildschirmgrößen, Gehäusedicke, Gewicht und aktuelle Straßenpreise führender Falt- und Klapp-Handys. Finde mit einem Klick das beste Amazon-Angebot.
Spezifikations- & Haltbarkeits-Matrix
Vergleichen Sie physikalische Abmessungen, UTG-Display-Schichten, Scharnier-Zertifikate und IP-Schutzklassen.
| Modell | Dicke (gefaltet / offen) | Gewicht | Innendisplay & Material | Scharnier & Zyklen | IP-Schutz | Preis & Händler |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung•Kauf-Tipp für Produktivität | 12.1 mm offen: 5.6 mm | 239 g | 7.6" 1-120 Hz LTPO Ultra Thin Glass + Schutzschicht | 200.000 Zyklen Bureau Veritas Dual-Rail Tropfenscharnier | IP48 Partikel ≥ 1mm | ab ca. 1699 € UVP 1999 € |
Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung•Bestseller & Preis-Leistungs-Tipp | 14.9 mm offen: 6.9 mm | 187 g | 6.7" 1-120 Hz LTPO Biegbares UTG mit Dämpfungsschicht | 200.000 Zyklen Bureau Veritas FlexHinge Tropfenscharnier | IP48 Partikel ≥ 1mm | ab ca. 899 € UVP 1199 € |
Honor Magic V3 Honor•Design- & Schlankheits-Sieger | 9.2 mm offen: 4.35 mm | 226 g | 7.92" 1-120 Hz LTPO Silizium-Schlagabsorber-Schicht mit UTG | 500.000 Zyklen SGS Dauerbiegetest Super-Stahl Tropfenscharnier aus 2100 MPa Titan-Verbund | IPX8 Nur Süßwasser | ab ca. 1699 € UVP 1999 € |
Motorola Razr 50 Ultra Motorola•Größtes Außendisplay | 15.3 mm offen: 7.09 mm | 189 g | 6.9" 1-165 Hz LTPO Ultra Thin Glass mit flexibler Schutzfolie | 400.000 Zyklen SGS Dauerknicktest Zahnradloses Tropfenscharnier | IPX8 Nur Süßwasser | ab ca. 999 € UVP 1199 € |
Google Pixel 9 Pro Fold Google•Kamera- & KI-Spitze | 10.5 mm offen: 5.1 mm | 257 g | 8" 1-120 Hz LTPO Ultra Thin Glass mit Anti-Reflexionsschicht | 200.000 Zyklen Intertek Lab Flüssigstahl-Scharnier mit 180° Stopp | IPX8 Nur Süßwasser | ab ca. 1799 € UVP 1899 € |
OnePlus Open OnePlus•Nahezu unsichtbarer Knick | 11.7 mm offen: 5.8 mm | 239 g | 7.82" 1-120 Hz LTPO 3.0 Ultra Thin Glass über Kohlefaser-Platte | 1.000.000 Zyklen TÜV Rheinland Flexion Hinge (nur 69 Bauteile) | IPX4 Nur Süßwasser | ab ca. 1399 € UVP 1799 € |
Tipp für Schnäppchenjäger:
Die Preise für Falttelefone sinken oft 3–6 Monate nach Verkaufsstart spürbar unter die unverbindliche Preisempfehlung (UVP). Vor allem Vorgänger-Generationen wie das Galaxy Z Flip5 oder Z Fold5 sind bei Amazon häufig mit hohen Rabatten als absolute Preis-Leistungs-Kracher erhältlich.
falttelefon.de Redaktion (2026). Foldable Modell- und Preisvergleich: Alle Falt-Smartphones im Überblick. falttelefon.de - Unabhängiges Informationsportal für Foldables & Falt-Smartphones. https://falttelefon.de/vergleich